
พารามิเตอร์| ดัชนีสะท้อน | 1.56 |
| สี | สีเทา |
| UV | รังสียูวีปกติ, ยูวีพลัส |
| สารเคลือบ | UC, HC, HMC+EMI, ซูเปอร์ไฮโดรโฟบิก, บลูคัท |
| มีอยู่ | สำเร็จรูป, กึ่งสำเร็จรูป |
มีอยู่• สีน้ำเงินเกราะเลนส์ 1.56 UV++ โฟโตโครมิก เลนส์เดี่ยว
• สีน้ำเงินเกราะ1.56 UV++ โฟโตโครมิก ไบโฟโตคอล
• สีน้ำเงินเกราะ1.56 UV++ โฟโตโครมิก โปรเกรสซีฟ
• สีน้ำเงินเกราะ1.56 โฟโตโครมิกเคลือบบลูคัท
โปรดอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง…
ตัวเลือกต่างๆ| บล็อกแสงสีฟ้า | การป้องกันรังสียูวี | การปรับตัวตามสภาวะ | |
| เกราะ Q-แอคทีฟ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| โฟโตโครมิกปกติ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| เลนส์ใสปกติ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
